[1] Xu J Z, You B, Wang B G. Curing process simulation of FRP pipes. Materials and Manufacturing Processes, 2009, 24(6): 657-666.
[2] 许家忠, 尤波, 胡海燕, 等. 内加热固化环氧玻璃钢管制造系统. 材料科学与工艺, 2007, 15(1): 102-106.
[3] 许家忠, 乔明, 尤波. 纤维缠绕复合材料原位成型工艺研究. 材料科学与工艺, 2009, 17(2): 191-194.
[4] 邹安澜, 陈光烈, 郭德有, 等. 高压玻璃钢管道固化工艺芯模传热特性研究. 纤维复合材料, 2013, 23(2): 23-25.
[5] 邹安澜, 陈光烈, 郭德有, 等. 高压玻璃钢管道芯模温度预测研究. 纤维复合材料, 2013, 22(1): 22-24.
[6] 李平, 蒋丹, 何克强. 高压加热器蒸汽冷却段导流筒内流动的数值模拟. 动力工程, 2007, 27(5): 762-765.
[7] 胡爱凤. 径向热管传热的数值计算及结果分析. 制冷技术, 2008, 36(8): 83-86.
[8] 陈浩然, 任明法, 王荣国. 具有金属内衬缠绕压力容器成型全过程应力场分析. 大连理工大学学报, 2006, 46(6): 785-791.
[9] 任明法, 王荣国, 陈浩然. 具有金属内衬复合材料纤维缠绕容器固化过程的数值模拟. 复合材料学报, 2005, 22(4): 118-124.
[10] 杨慧. 纤维缠绕复合材料固化工艺过程数值研究. 机械强度, 2008, 30(2): 250-254.
[11] 朱旭东. 湍流模型的比较、改进和应用. 南京: 南京航空航天大学, 2005. 12-15.
[12] 倪浩清, 沈永明. 工程湍流流动、传热及传质的数值模拟. 北京: 水利水电出版社, 1996.
[13] 师耀利, 杜殿发, 刘庆梅, 等. 考虑蒸汽相变的注过热蒸汽井筒压降和热损失计算模型. 新疆石油地质, 2012, 33(6): 723-726.
[14] 谢玲珍. 蒸汽高光注塑模具设计方法及疲劳寿命研究. 山东: 山东大学, 2011. 69-84.
[15] 王惠民. 流体力学基础(第 2 版). 北京: 清华大学出版社, 2005. |